Index PX - Burza cenných papírů Praha Index PX - BCPP
Aktuální kurz - Ropa
Dow Jones / S&P 500 / Nasdaq Dow Jones / S&P 500 / Nasdaq
Měna kurz
EUR 25,155 Kč
USD 23,470 Kč
Další kurzy měn

Dividendy

Přehled (předpokládáných) dividend za rok 2011.

Dividendy za rok 2011
akcie rozhodné datum dividenda výplata
ČEZ 28.06.2012 45 Kč 01.08.2012
FORTUNA 6.6.2012 0,23 Eur 25.06.2012
KOMERČNÍ BANKA 17.4.2012 160 Kč 28.5.2012
NWR 28.3.2012 0,07 Eur 2.5.2012
NWR 5.9.2012 0,06 Eur 19.9.2012
Pegas Nonwovens 17.10.2012 1,05 Eur 30.10.2012
PHILIP MORRIS ČR 18.4.2012 920 Kč 23.5.2012
TELEFÓNICA 02 10.9.2012 27 Kč 10.10.2012
TELEFÓNICA 02 12.11.2012 13 Kč 14.12.2012
VIG 14.5.2012 1,10 Eur 14.5.2012

Přehled (předpokládáných) dividend za rok 2010.

Dividendy za rok 2010
akcie rozhodné datum dividenda výplata
ČEZ 7.6.2011 50 Kč 1.8.2011
ERSTE GROUP BANK 16.5.2011 0,7 Eur 19.5.2011
FORTUNA 8.6.2011 0,3 Eur 24.6.2011
KOMERČNÍ BANKA 14.4.2011 270 Kč 23.5.2011
NWR 11.3.2011 0,22 Eur 15.4.2011
PHILIP MORRIS ČR 22.4.2011 1260 Kč 23.5.2011
TELEFÓNICA 02 7.9.2011 40 Kč 6.10.2011
VIG 13.5.2011 1 Eur 16.5.2011

Přehled (předpokládáných) dividend za rok 2008.

Dividendy za rok 2008
akcie rozhodné datum dividenda výplata
ČEZ 13.5.2009 50 Kč 3.8.2009
ERSTE GROUP BANK 14.5.2009 0,65 Eur 19.5.2009
KOMERČNÍ BANKA 27.5.2009 180 Kč 29.6.2009
NWR 17.4.2009 0,18 Eur 22.5.2009
PEGAS NONWOVENS 22.9.2009 0,9 Eur 29.9.2009
PHILIP MORRIS ČR 29.4.2009 560 Kč 27.5.2009
TELEFÓNICA 02 9.9.2009 50 Kč 7.10.2009
VIG 30.4.2009 1,1 Eur 4.5.2009

Každý akcionář držící akcii v rozhodný den má nárok na vyplacení dividendy. Mějte na vědomí, že na BCPP (Burza cenných papírů Praha) je vypořádání obchodu T+3, čili je potřeba nakoupit akcii 3 dny před rozhodným dnem, abyste ji vlastnil (držel) v rozhodný den. O vyplacení dividendy se informujte u svého obchodníka cenných papírů. Dividenda je před vyplacením zdaněna 15% srážkovou daní.

(c) 2009 topakcie.cz, akcie - burza - kurzy měn - dividendy - USA akcie. Všechna práva vyhrazena. Podmínky používání. Zásady ochrany osobních údajů.