| Měna | kurz |
| EUR | 24,915 Kč |
| USD | 18,845 Kč |
Přehled (předpokládáných) dividend za rok 2010.
| Dividendy za rok 2010 | |||
|---|---|---|---|
| akcie | rozhodné datum | dividenda | výplata |
| ČEZ | 7.6.2011 | 50 Kč | 1.8.2011 |
| ERSTE GROUP BANK | 16.5.2011 | 0,7 Eur | 19.5.2011 |
| FORTUNA | 8.6.2011 | 0,3 Eur | 24.6.2011 |
| KOMERČNÍ BANKA | 14.4.2011 | 270 Kč | 23.5.2011 |
| NWR | 11.3.2011 | 0,22 Eur | 15.4.2011 |
| PHILIP MORRIS ČR | 22.4.2011 | 1260 Kč | 23.5.2011 | TELEFÓNICA 02 | 7.9.2011 | 40 Kč | 6.10.2011 |
| VIG | 13.5.2011 | 1 Eur | 16.5.2011 |
Přehled (předpokládáných) dividend za rok 2008.
| Dividendy za rok 2008 | |||
|---|---|---|---|
| akcie | rozhodné datum | dividenda | výplata |
| ČEZ | 13.5.2009 | 50 Kč | 3.8.2009 |
| ERSTE GROUP BANK | 14.5.2009 | 0,65 Eur | 19.5.2009 |
| KOMERČNÍ BANKA | 27.5.2009 | 180 Kč | 29.6.2009 |
| NWR | 17.4.2009 | 0,18 Eur | 22.5.2009 |
| PEGAS NONWOVENS | 22.9.2009 | 0,9 Eur | 29.9.2009 |
| PHILIP MORRIS ČR | 29.4.2009 | 560 Kč | 27.5.2009 |
| TELEFÓNICA 02 | 9.9.2009 | 50 Kč | 7.10.2009 |
| VIG | 30.4.2009 | 1,1 Eur | 4.5.2009 |
Každý akcionář držící akcii v rozhodný den má nárok na vyplacení dividendy. Mějte na vědomí, že na BCPP (Burza cenných papírů Praha) je vypořádání obchodu T+3, čili je potřeba nakoupit akcii 3 dny před rozhodným dnem, abyste ji vlastnil (držel) v rozhodný den. O vyplacení dividendy se informujte u svého obchodníka cenných papírů. Dividenda je před vyplacením zdaněna 15% srážkovou daní.